Fabricador de hielo en copos totalmente automático
YL-SIM series
Categoría:
Máquina de hielo en copos
palabras clave:
Dispositivo de mezcla Licuadora Centrífuga Cámara de laboratorio
La máquina de hielo Yalin se utiliza ampliamente en hospitales, escuelas, laboratorios, institutos de investigación científica y otras aplicaciones, así como en supermercados, conservación de alimentos, pesca y refrigeración, aplicaciones médicas, industria química, procesamiento de alimentos y otras industrias, lo que le confiere un amplio rango de aplicaciones.
Especificación del producto
Características del producto:
- Adopta una carcasa de acero inoxidable de alta calidad, anticorrosiva y duradera, con una estructura monobloque independiente, compacta y sencilla, que ahorra espacio.
- La capa de aislamiento de la máquina de cajas es espuma libre de flúor, que ofrece un buen efecto de aislamiento.
- Al utilizar un compresor R290 de alta calidad, la refrigeración es más eficiente y el producto es seguro y confiable.
- El proceso de fabricación de hielo cuenta con control totalmente programado por computadora, un chip de alta calidad, un control confiable y un funcionamiento suave.
- El uso de un evaporador de hielo de tipo divisor de cavidades presenta una alta eficiencia de refrigeración y una gran producción de hielo.
- El tipo de fabricación de hielo por extrusión con husillo en espiral es compacto y permite la separación automática del agua y el hielo. El diseño optimizado del borde de la cuchilla del cortador de hielo hace que las escamas de hielo sean pequeñas y prácticas.
- Existen funciones de apagado de protección, como la indicación de nivel de hielo lleno, la indicación de falta de agua, la indicación de protección contra el sobreenfriamiento, la indicación de advertencia de fallo, entre otras.
- La forma del hielo es de copos de nieve finos y granulares, irregulares y triturados, de tamaño reducido, lo que le permite penetrar en grietas estrechas y enfriar rápidamente.
Especificaciones técnicas:
| Modelo | Producción de hielo Capacidad kg/24h | Capacidad de almacenamiento de hielo en kg | Entrada Potencia (W) | Dimensiones del producto (L×W×H) mm | Las dimensiones netas del paquete (L×W×H) mm | Peso neto (kg) | Peso bruto (kg) |
| YL-SIM-20 | 20 | 10 | 280 | 330X470X605 | 400×550×680 | 26 | 29 |
| YL-SIM-30 | 30 | 10 | 300 | 330X480X605 | 400×550×680 | 26 | 29 |
| YL-SIM-40 | 40 | 15 | 360 | 400X553X700 | 470×610×750 | 36 | 39 |
| YL-SIM-50 | 50 | 15 | 380 | 400X553X700 | 470×610×750 | 36 | 39 |
| YL-SIM-60 | 60 | 25 | 420 | 400X510X845 | 480×590×900 | 42 | 45 |
| YL-SIM-70 | 70 | 25 | 460 | 400X510X845 | 480×590×900 | 42 | 45 |
| YL-SIM-85 | 85 | 25 | 480 | 400X510X845 | 480×590×900 | 42 | 45 |
| YL-SIM-100 | 100 | 40 | 520 | 500X611X950 | 630×730×1040 | 58 | 63 |
| YL-SIM-120 | 120 | 40 | 550 | 500X611X950 | 630×730×1040 | 58 | 63 |
| YL-SIM-150 | 150 | 40 | 680 | 500X611X950 | 630×730×1040 | 60 | 65 |
| YL-SIM-200 | 200 | 60 | 1040 | 680X740X1100 | 790×730×1185 | 80 | 85 |
| YL-SIM-250 | 250 | 60 | 1100 | 680X740X1100 | 790×730×1185 | 80 | 85 |
| YL-SIM-300 | 300 | 200 | 1360 | 565×575×570 | 650×660×780 | 70 | 75 |
| 570×800×1020 | 640×870×920 | 25 | 30 | ||||
| YL-SIM-500 | 500 | 300 | 1650 | 600×760×740 | 730×860×840 | 90 | 95 |
| 760×840×1120 | 830×920×1040 | 35 | 40 |
-
Tamaño del archivo: 1.5MB
Anterior
Ninguno
Siguiente
Productos relacionados