Centrífugas de baja velocidad
CF-6KF
Categoría:
Centrífuga de baja velocidad
palabras clave:
Dispositivo de mezcla Licuadora Centrífuga Cámara de laboratorio
Especificación del producto
Características del producto:
- Cuerpo de acero, accionamiento con motor de CA sin escobillas de alto par: sin contaminación por tóner, bajo nivel de ruido, baja vibración y alta precisión en el control de la velocidad.
- Pantalla táctil a color programable y sistema operativo dual de 8 botones, para que los usuarios elijan libremente. La interfaz puede mostrar: velocidad de rotación, fuerza centrífuga, tiempo de funcionamiento, número y detalles del rotor, tasa de elevación, etc.; cuenta con función de bloqueo de la pantalla táctil para evitar operaciones incorrectas.
- Con 10 niveles de velocidad de elevación y descenso integrados, puede personalizar las configuraciones según sus necesidades experimentales para garantizar excelentes resultados de centrifugación.
- Adopta un sistema de refrigeración importado de alta eficiencia y respetuoso con el medio ambiente, con preenfriamiento inteligente, rápida velocidad de enfriamiento, bajo nivel de ruido, alta precisión en el control de la temperatura y módulo de calefacción opcional.
- Adopta un diseño de amortiguación y absorción de impactos de múltiples etapas, así como tecnología especial de reducción del ruido: bajo nivel de ruido, baja vibración y buen efecto centrífugo.
- Gracias a funciones de diagnóstico, como la detección de la apertura de la puerta y las operaciones incorrectas, la máquina puede mostrar directamente la información de fallos, lo que facilita su identificación y el mantenimiento, y garantiza la seguridad del personal y del equipo.
Especificaciones técnicas:
| Modelo | CF-6KF |
| Velocidad máxima | 6000r/min |
| Fuerza centrífuga máxima | 6080×g |
| Capacidad máxima | 4 × 400 ml |
| Velocidad Precisión | ±10 r/min |
| Rango de temperatura | -20°C - +40°C |
| Precisión del control de temperatura | ±1°C |
| Rango del temporizador | 0-59h59min59s |
| Ruido general | ≤ 58 dB(A) |
| Fuente de alimentación / Potencia total | CA 220 V 50 Hz 10 A/1200 W |
| Peso neto | 74KG |
| Dimensiones externas | 680×650×380 mm (L×A×A) |
Parámetros del rotor:
| Modelo | CF-6KF | ||
| Nombre del producto | Capacidad del rotor | Velocidad máxima | Fuerza centrífuga máxima |
| 0401 Adapter | Tubo de recogida de sangre de 4×25×2-7 mL con decapado automático | - | - |
| 0402 Adapter | 4×25×1,5 mL | - | - |
| 0403 Adapter | 4×12×10⁻¹⁵ mL | - | - |
| 0404 Adapter | 4×5×50 mL | - | - |
| 0405 Adapter | 4×4×100 mL | - | - |
| 05 Cuerpo del rotor horizontal | 4 × 750 mL (vaso redondo) | 4000r/min | 3578×g |
| 0501 Adapter | Tubos de recogida de sangre 4×26×2-7 mL | - | - |
| 0502 Adapter | 4×26×1,5 mL | - | - |
| 0503 Adapter | 4×14×10⁻¹⁵ mL | - | - |
| 0504 Adapter | 4×7×50 mL | - | - |
| 0505 Adapter | 4×3×100 mL | - | - |
| 0506 Adapter | 4 × 250 mL | - | - |
| 0507 Adapter | 4 × 500 mL | - | - |
| 06 Rotor horizontal (versión para placa Elisa) | 2×2×96MTP | 4000r/min | 3060×g |
-
Tamaño del archivo: 1.6MB
Anterior
Siguiente
Anterior
Centrífugas de baja velocidad
Siguiente
Productos relacionados