Microscopio polarizador de tipo tableta
PM-3S
Categoría:
Microscopio polarizador
palabras clave:
Dispositivo de mezcla Licuadora Centrífuga Cámara de laboratorio
El microscopio polarizador de transmisión tipo tableta PM-3S es uno de los instrumentos experimentales profesionales más utilizados en departamentos como geología, recursos minerales, metalurgia y en universidades afines. En los últimos años, con el avance continuo de la tecnología óptica, este instrumento óptico ha ido ampliando su campo de aplicación. El microscopio polarizador tipo tableta BM-59XCP es un producto sumamente adecuado, ya que permite realizar observaciones en polarización simple, en polarización ortogonal, en observación cónica y fotografía microscópica. Está equipado con placas de yeso λ, piezas de prueba de mica 1/4, cuñas de cuarzo y reglas móviles, entre otros accesorios. Se trata de un nuevo tipo de producto, de funciones relativamente completas y de buena calidad.
Especificación del producto
Características del producto:
- Mediante una fuente de luz eléctrica, la intensidad de la iluminación puede ajustarse de manera continua.
- El tubo de tres espejos de tipo bisagra está inclinado a 45 grados y puede girar libremente 360 grados.
Especificaciones técnicas:
Número de modelo | PM-3S |
Longitud del tubo aerotransportado | 160mm |
Distancia pupilar | 55-75mm |
Convertidor de objetivos | Convertidor de cuatro orificios con centro ajustable |
Mesa de trabajo circular giratoria | Diámetro: Φ170 mm, rango de movimiento: escala dividida de 360º, precisión del cursor: 6' |
Placa circular de soporte | Diámetro exterior: Φ60 mm, diámetro interior: Φ24 mm |
Regla móvil | Carrera de movimiento: 30×40 mm |
Mecanismo de ajuste de enfoque | 30 mm, valor de la escala de micromovimiento: 0,002 mm |
Compensador | Lámina de yeso λ, lámina de mica 1/4λ, cuña de cuarzo |
Regla móvil | Carrera de movimiento: 30×40 mm |
Colimador | N.A = 1,30 Condensador Abbe de tipo oscilante con obturador de luz variable |
Dispositivo polarizador | Polarizador giratorio de 0° a 90° |
Linearizador | Instalado en el condensador |
Fuente de luz | Lámpara halógena 220 V/110 V, 6 V, 20 W, brillo regulable |
Sistema de imagen | Tablet de 10,5 pulgadas con pantalla grande y sistema Android, lente compatible MCL-Z |
Accesorios del producto:
Lente ocular | ||
Categoría | Factor de magnificación | Diámetro del campo visual |
Ocular de campo plano | 10X | Φ 18 mm |
| Ocular de rejilla | 10X | Φ 18 mm |
| Ocular de retícula | 10X | Φ 18 mm |
| Ocular divisorio | 10X | Φ 18 mm |
Lente objetivo | |||
Tipo de objetivo | Número de aumento | Apertura numérica (AN) | El espesor del cubreobjetos |
Objetivo acromático sin estrés | 4X | 0.10 | -- |
10X | 0.25 | -- | |
25X | 0.40 | -- | |
40X | 0.65 | 0.17mm | |
63X | 0.85 | 0.17mm | |
Objetivo y ocular en combinación con un medidor de aumento | |||
Lente ocular | Lente objetivo | Coeficiente de la lente objetiva | Magnificación total |
4X | 10X | 1X | 40X |
10X | 100X | ||
25X | 250X | ||
40X | 400X | ||
63X | 630X | ||
-
Tamaño del archivo: 1.5MB
Anterior
Anterior
Microscopio polarizador de transmisión y reflexión computarizado
Productos relacionados