Microscopio metalográfico invertido trinocular
MM-3
Categoría:
Microscopio metalográfico
palabras clave:
Dispositivo de mezcla Licuadora Centrífuga Cámara de laboratorio
El microscopio metalográfico invertido de tres espejos MM-3 se utiliza principalmente para identificar y analizar la estructura interna y la organización de los metales. Es un instrumento fundamental para la investigación metalográfica en el campo de la metalurgia. Puede emplearse en estudios de calidad en procesos de fundición, fundición y tratamiento térmico, así como en la inspección de materias primas o en el análisis posterior al procesamiento de los materiales. Constituye un instrumento ideal tanto para la investigación científica y la docencia como para su uso en plantas industriales.
Especificación del producto
Especificaciones técnicas:
Número de modelo | MM-3 |
Cilindro de tres puntos | Inversión de tres vías, ocular de tipo bisagra, inclinación de 45°, rotación de 360° permitida |
Longitud del cilindro mecánico | 160mm |
| Rango de ajuste de la distancia de la pupila | 55mm-75mm |
| Banco de trabajo | Tamaño de la mesa de trabajo cuadrada: 230 mm × 180 mm |
| Plataforma de carga | Diámetro exterior: ø110 mm, diámetros interiores: Φ10 mm, Φ15 mm, Φ25 mm |
Rango de movimiento | 75 mm × 50 mm |
Mecanismo de ajuste de enfoque | Enfoque grueso y fino con ajuste coaxial, con limitadores de enfoque para el enfoque grueso y dispositivos de bloqueo para el enfoque fino; el paso de ajuste fino es de 0,002 mm. |
| Dial de filtro de color | Azul, verde, amarillo, polarizador |
| Fuente de luz | Lámpara halógena de 12 V y 30 W, brillo ajustable |
Lente ocular | |||
Categoría | Aumento | Diámetro del campo (mm) | Notas |
Ocular de campo plano | 10X | Φ22 | -- |
12,5X | Φ18 | -- | |
Ocular con regla | 10X | Φ18 | Selección: Valor: 0,1 mm |
Lente objetivo | |||
Categoría | Aumento | Apertura numérica (NA) | Distancia de trabajo (mm) |
| Objetivo acromático de campo plano | 4X | 0.10 | 37.0 |
10X | 0.25 | 7.31 | |
40X | 0.65 | 0.5 | |
100X (aceite) | 1.25 | 0.18 | |
El aumento total del microscopio | |||
Lente ocular | Lente objetivo | Coeficiente de la lente objetiva | Magnificación total |
4X | 10X | 1X | 40X |
10X | 100X | ||
40X | 400X | ||
100X (aceite) | 1000X | ||
Lente ocular | Lente objetivo | Coeficiente de la lente objetiva | Magnificación total |
4X | 12.5X | 1X | 50X |
10X | 125X | ||
40X | 500X | ||
100X (aceite) | 1250X | ||
-
Tamaño del archivo: 1.5MB
Anterior
Anterior
Microscopio metalográfico invertido de tipo tableta
Productos relacionados
MENSAJE EN LÍNEA
Shanghai Yalin Technology Co., Ltd. es una empresa especializada en la investigación y el desarrollo, la producción, las ventas y el servicio de instrumentos de laboratorio.
Leer másJeff ganó
Teléfono nacional:86-13918841181
Teléfono internacional:+65-88565323
WeChat: 13918841181
Correo: jeffwon@yalin17.com
Gabriel Hui
Teléfono nacional:13512125050
Teléfono internacional:+65-98890800
WeChat: 13512125050
Correo: gabriel@yalin17.com
Derechos de autor © 2026 Shanghai Yalin Technology Co., Ltd.Política de privacidad Impulsado porwww.300.cn SEO